Cennik
Stan na 10 sierpnia 2024. Wszystkie ceny są netto
Montaż w 1 etap (Standart)
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Sciennyj split 2 KW - 3,5 KW | 1700 |
| Sciennyj split 5 KW - 7 KW | 1800 |
| Sciennyj split z urządzeniem klienta 2 KW - 3,5 KW | 2000 |
| Sciennyj split z urządzeniem klienta 5 KW - 7 KW | 2100 |
| Kaseton, kanalowe, przysufitowy | indywidualnie |
Montaż w 2 etapy
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Instalacja rur i przewodów (5m wchodzi w koszt) | 1500 |
| Montaż jednostek i uruchomienie (jedna jednostka zewnętrzna i jedna jednostka wewnętrzna) | 500 |
| Za każdy następny metr instalacji do 3,5 KW | 100 |
| Za każdy następny metr instalacji 5 KW - 7 KW | 120 |
Demontaż 2 KW - 7 KW
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Demontaż jednostki wewnętrznej | 200 |
| Demontaż jednostki zewnętrznej | 250 |
SERWIS KLIMATYZACJI
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Serwis standardowy klimatyzatora ściennego | od 300 |
| Serwis klimatyzatora kasetonowego, kanałowego | od 300 |
Dodatkowe usługi
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Dojazd do klienta w granicach Warszawy | 200 |
| Robienie próżni | od 150 |
| Robienie kielichów | od 100 |
| Doładowanie czynnika | od 150 |
| Czynnik R-410A, R-32, za 100g | 20 |
| Wykucie bruzd pierwszy metr | 150 |
| Wykucie bruzd drugi i następny metr | od 70 |
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Montaż dekoracyjnego korytka / 1 m | 80 |
| Poszuk i usuwanie wycieków | od 150 |
| Nabićie azotem | od 400 |
| Diagnostyka | od 200 |
| Naprawa klimatyzacji | od 200 |
| Wymiana części | od 200 |
| Instalacja pompki skroplin | od 250 do 450 |
Podatek (VAT)
| Typ nieruchomości | Procent |
|---|---|
| Dla mieszkania do 150 m.kw. | 8% |
| Dla domu do 300 m.kw. | 8% |
| Dla firmy | 23% |
Przy kompleksowych pracach - zniżki